Mes | Día | Tema / Conmemoración | Tipo de feriado |
Enero | Domingo 01 de enero | Año Nuevo | Irrenunciable |
Enero | Lunes 02 de enero | Feriado añadido para 2023 | Nacionales |
Abril | Viernes07 de abril | Viernes Santo | Nacionales |
Abril | Viernes 08 de abril | Sábado Santo | Nacionales |
Mayo | Lunes 01 de mayo | Día del trabajador | Irrenunciable |
Mayo | Domingo 07 de mayo | Elecciones de Consejo Constitucional | Nacionales |
Mayo | Domingo 21 de mayo | Día de las Glorias Navales | Nacionales |
Junio | Miércoles 21 de junio | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Nacionales |
Junio | Lunes 26 de junio | San Pedro y San Pablo | Nacionales |
Julio | Domingo 16 de julio | Día de la Virgen del Carmen | Nacionales |
Agosto | Martes 15 de agosto | Asunción de la Virgen | Nacionales |
Septiembre | Lunes 18 de septiembre | Independencia Nacional | Irrenunciable |
Septiembre | Martes 19 de septiembre | Día de las Glorias del Ejército | Irrenunciable |
Octubre | Lunes 9 de octubre | día del Encuentro de dos mundos | Nacionales |
Octubre | Viernes 27 de octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Nacionales |
Noviembre | Miércoles 1 de noviembre | Día de todos los santos | Nacionales |
Diciembre | Viernes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacionales |
Diciembre | Domingo 17 de diciembre | Plebiscito Nacional | Nacionales |
Diciembre | Lunes 25 de diciembre | Navidad |
Irrenunciable |